Pokeris
Verslo literatūra
Kompiuteriai verslui
Stalo žaidimai

Fundamentali analizė
Įmonių pagrindiniai finansiniai rodikliai, istoriniai bei prognozuojami veiklos rezultatai, akcijos kainos grafikai ir analizės.

Komentarai: (168) 
Visos įmonės | Pagal sektorius | Pagal šalis
AkcijaKainaP/BVP/EP4QP, MP/SP4QS, MGPM, %Akcijų sk.KetvirtisKap., M
ALT1L0.61 LTL-7.02-4.420.15213.850 827 2092008/0331.0
ANK1L0.27 LTL-5.60-2.370.3241.249 080 5352008/0313.3
APG1L2.28 LTL1.144.1319.490.20406.84.7935 291 9602008/0280.5
ARC1T0.19 EUR-7.97-2.270.4045.595 284 1502008/0218.1
ATK1L0.84 LTL1.03-3.38-12.790.7458.451 509 4722007/0143.3
AVG1L1.50 LTL1.5226.511.1734.477.0426 777 7772008/0240.2
BAL1R1.01 LVL1.933.930.07108.73.617 496 9002008/037.6
BLT1T0.95 EUR13.761.290.2474.51.7318 644 8502008/0217.7
BLZ1R2.23 LVL0.6311.750.051.590.413.52284 9002006/030.6
BRV1R1.30 LVL51.530.080.488.50.923 099 4502005/044.0
CTS1L3.90 LTL5.8412.770.29256.94.9719 110 0002008/0374.5
DKR1L3.40 LTL-32.70-1.030.4772.29 905 4602008/0233.7
DPK1R0.17 LVL0.1011.650.110.1210.71.017 400 0002007/041.3
EEG1T0.81 EUR3.644.220.1884.94.9718 971 0812008/0315.4
EEH1T1.22 EUR2.1917.150.15257.76.6530 756 7282008/0337.5
ETLAT5.15 EUR7.4595.391.80395.524.12137 954 5282008/03710.5
FRM1R1.04 LVL0.6211.510.060.391.83.37663 0002006/030.7
GRD1R2.64 LVL0.813.517.200.5347.715.099 585 0002007/0425.3
GRG1L0.39 LTL3.404.580.10149.23.0739 956 6572008/0115.6
GRZ1R0.81 LVL0.181.330.300.212.015.49500 0002006/040.4
GUB1L0.40 LTL-2.07-4.210.2140.921 786 0002007/018.7
GZE1R4.44 LVL6.7126.410.61292.39.0439 900 0002008/02177.2
HAE1T0.99 EUR4.173.980.3055.87.1416 800 0002008/0316.6
IVL1L1.77 LTL0.230.75100.250.20374.826.7542 568 8492008/0275.3
KA11R0.34 LVL0.2528.800.010.181.70.63918 1442006/030.3
KBL1L1.23 LTL3.333.020.07154.31.958 166 3122007/0410.0
KCM1R1.59 LVL0.907.590.091.130.614.88438 0002006/030.7
KJK1L10.00 LTL5.6322.510.71177.412.6912 670 4292008/01126.7
KLV1T0.87 EUR0.872.398.610.3166.912.8723 632 5002007/0320.6
KNF1L0.91 LTL11.8226.342.86109.024.17342 000 0002008/03311.2
KNR1L2.00 LTL-3.80-10.370.22181.619 718 3822007/0439.4
KTK1L0.23 LTL0.124.960.470.00501.10.0910 180 8842007/042.3
KVD1R0.84 LVL3 854 2583.2
LAP1R1.10 LVL627 4410.7
LDJ1L1.28 LTL7.0385.440.501199.87.12469 068 2542008/01600.4
LEL1L3.76 LTL16.1633.921.80305.111.12145 800 6892007/04548.2
LEN1L2.00 LTL18.3974.971.161187.96.31689 515 4352008/021379.0
LFO1L21.80 LTL1.05437.710.311475.829.6621 020 5642008/02458.2
LJL1L0.32 LTL0.262.1330.140.7091.732.86200 901 2962007/0464.3
LJM1R2.38 LVL1.5516.650.110.483.92.91800 0002006/031.9
LKB1R0.80 LVL0.241.984.9212 149 2462008/029.7
LLK1L0.72 LTL3.6521.580.57138.115.62109 450 6642008/0178.8
LME1R1.02 LVL0.221.1814.670.08221.56.6216 981 0332007/0417.3
LNS1L0.10 LTL-462.47-0.010.0464.524 038 9902007/032.4
LOD1R0.84 LVL0.290.971.930.228.622.372 225 1382006/031.9
LOK1R0.17 LVL-1.34-1.050.1014.68 294 2192007/041.4
LSC1R0.64 LVL5.3124.091.11115.220.91200 000 0002008/02128.0
LTT1R3.91 LVL0.781.771.480.0929.35.07671 0002007/042.6
MKO1T0.84 EUR0.140.4334.800.04352.89.8617 700 0002007/0414.9
MNF1L0.84 LTL0.271.13527.950.0413283.03.97707 454 1302006/03594.3
NDL1L82.00 LTL2.12122.463 162 5372008/02259.3
NKA1R0.48 LVL0.672.560.360.185.26.911 906 5882006/030.9
NLB1R3.20 LVL14.1711.2849 969 9002006/03159.9
NRM1T2.60 EUR4.397.810.3989.08.7813 200 0002008/0234.3
OEG1T0.54 EUR6.3012.940.44185.66.97151 000 0002008/0381.5
OLF1R0.35 LVL0.3411.490.400.2419.02.1213 209 0552007/044.6
PRM1L3.19 LTL0.542.863.330.8710.930.562 985 4862006/039.5
PTR1L1.85 LTL1.2124.990.06504.24.9616 350 0002008/0230.2
PZV1L2.45 LTL6.0621.900.20671.63.2654 205 0312008/01132.8
RAR1R0.12 LVL0.10-0.73-0.590.094.63 565 5092007/020.4
RER1R1.38 LVL5 799 0058.0
RJR1R0.05 LVL-2.98-0.080.370.64 742 9802007/020.2
RKB1R0.20 LVL0.16-2.31-1.010.0735.011 672 1072007/022.3
RRA1R0.84 LVL-4.80-0.140.154.4773 0002007/030.6
RRR1R0.46 LVL-31.47-0.040.542.22 549 0842005/041.2
RSA1R0.84 LVL0.262.110.120.231.110.72300 0002006/030.3
RSP1R0.84 LVL-6.26-0.121.330.6910 5432006/020.8
RST1L2.04 LTL67.7814.820.871149.01.29492 404 6532008/021004.5
RSU1L2.20 LTL2.6934.990.14660.45.3042 716 5302008/0194.0
SAB1L0.89 LTL6.3322.64161 033 5122008/03143.3
SAF1R0.41 LVL0.14-1.41-0.880.1111.33 030 1802007/041.2
SAN1L9.00 LTL7.6136.780.78358.610.2631 105 9202008/02280.0
SCM1R1.35 LVL0.794.890.120.750.815.28422 4402006/030.6
SFGAT0.46 EUR0.502.786.610.17107.36.1640 000 0002008/0218.4
SKU1T12.15 EUR3.5115.076.451.6558.810.978 000 0002007/0497.2
SMA1R5.00 LVL0.7411.900.160.345.72.87387 1362006/031.9
SMN1T2.55 EUR2.5816.971.961.8617.910.9713 053 5702007/0433.3
SMR1R0.84 LVL-17.46-0.040.253.1924 4002006/020.8
SNG1L0.45 LTL-0.73-14.680.03385.923 827 3652008/0310.7
SRS1L0.54 LTL0.241.7273.26233 354 2402008/02126.0
STU1L4.40 LTL7.2324.361.04170.014.3340 000 0002008/03176.0
TAL1T0.37 EUR4.1659.950.32774.57.74673 817 0402008/02249.3
TEO1L1.29 LTL6.21169.241.28824.420.53814 912 7602008/031051.2
TKB1R0.18 LVL0.162.220.260.106.04.333 203 3972006/040.6
TKM1T2.36 EUR0.936.2115.480.19498.73.1040 729 2002008/0396.1
TMA1R0.51 LVL1.740.150.131.97.65495 6992006/020.3
TPD1T0.31 EUR0.612.970.940.2212.67.478 998 1222007/042.8
TVEAT8.70 EUR9.5618.202.8960.130.2720 000 0002008/03174.0
UKB1L0.85 LTL0.321.8491.10196 708 0002008/02167.2
UTR1L0.83 LTL-2.11-7.790.12138.819 834 4422008/0116.5
VBL1L11.00 LTL-1187.47-0.040.29147.73 886 2672008/0142.7
VDG1L0.85 LTL12.341.680.3167.82.4824 408 4312007/0420.7
VEF1R1.15 LVL0.163.820.060.310.78.12182 9902006/040.2
VLP1L0.71 LTL0.8310.200.06133.07.6711 943 0002008/018.5
VNF1R0.63 LVL0.141.3349.490.8181.061.09104 479 5192007/0465.8
VNG1L3.60 LTL0.991.7219.151.4522.684.599 123 1052007/0232.8
VSN1T0.83 EUR5.330.700.3211.56.094 499 0612007/033.7
VSS1R0.29 LVL0.248.370.830.1936.02.3023 903 2052007/016.9
VST1L410.00 LTL21.4571.071.361121.16.343 717 9982008/021524.4
ZMP1L0.64 LTL-12.21-2.540.06483.248 375 0002008/0331.0
7.600.5212.52