Fundamentali analizė
Įmonių pagrindiniai finansiniai rodikliai, istoriniai bei prognozuojami veiklos rezultatai, akcijos kainos grafikai ir analizės.
Komentarai:
(168)
Komentarai:
Visos įmonės | Pagal sektorius | Pagal šalis
| Akcija | Kaina | P/BV | P/E | P4QP, M | P/S | P4QS, M | GPM, % | Akcijų sk. | Ketvirtis | Kap., M |
| ALT1L | 0.61 LTL | -7.02 | -4.42 | 0.15 | 213.8 | 50 827 209 | 2008/03 | 31.0 | ||
| ANK1L | 0.27 LTL | -5.60 | -2.37 | 0.32 | 41.2 | 49 080 535 | 2008/03 | 13.3 | ||
| APG1L | 2.28 LTL | 1.14 | 4.13 | 19.49 | 0.20 | 406.8 | 4.79 | 35 291 960 | 2008/02 | 80.5 |
| ARC1T | 0.19 EUR | -7.97 | -2.27 | 0.40 | 45.5 | 95 284 150 | 2008/02 | 18.1 | ||
| ATK1L | 0.84 LTL | 1.03 | -3.38 | -12.79 | 0.74 | 58.4 | 51 509 472 | 2007/01 | 43.3 | |
| AVG1L | 1.50 LTL | 1.52 | 26.51 | 1.17 | 34.4 | 77.04 | 26 777 777 | 2008/02 | 40.2 | |
| BAL1R | 1.01 LVL | 1.93 | 3.93 | 0.07 | 108.7 | 3.61 | 7 496 900 | 2008/03 | 7.6 | |
| BLT1T | 0.95 EUR | 13.76 | 1.29 | 0.24 | 74.5 | 1.73 | 18 644 850 | 2008/02 | 17.7 | |
| BLZ1R | 2.23 LVL | 0.63 | 11.75 | 0.05 | 1.59 | 0.4 | 13.52 | 284 900 | 2006/03 | 0.6 |
| BRV1R | 1.30 LVL | 51.53 | 0.08 | 0.48 | 8.5 | 0.92 | 3 099 450 | 2005/04 | 4.0 | |
| CTS1L | 3.90 LTL | 5.84 | 12.77 | 0.29 | 256.9 | 4.97 | 19 110 000 | 2008/03 | 74.5 | |
| DKR1L | 3.40 LTL | -32.70 | -1.03 | 0.47 | 72.2 | 9 905 460 | 2008/02 | 33.7 | ||
| DPK1R | 0.17 LVL | 0.10 | 11.65 | 0.11 | 0.12 | 10.7 | 1.01 | 7 400 000 | 2007/04 | 1.3 |
| EEG1T | 0.81 EUR | 3.64 | 4.22 | 0.18 | 84.9 | 4.97 | 18 971 081 | 2008/03 | 15.4 | |
| EEH1T | 1.22 EUR | 2.19 | 17.15 | 0.15 | 257.7 | 6.65 | 30 756 728 | 2008/03 | 37.5 | |
| ETLAT | 5.15 EUR | 7.45 | 95.39 | 1.80 | 395.5 | 24.12 | 137 954 528 | 2008/03 | 710.5 | |
| FRM1R | 1.04 LVL | 0.62 | 11.51 | 0.06 | 0.39 | 1.8 | 3.37 | 663 000 | 2006/03 | 0.7 |
| GRD1R | 2.64 LVL | 0.81 | 3.51 | 7.20 | 0.53 | 47.7 | 15.09 | 9 585 000 | 2007/04 | 25.3 |
| GRG1L | 0.39 LTL | 3.40 | 4.58 | 0.10 | 149.2 | 3.07 | 39 956 657 | 2008/01 | 15.6 | |
| GRZ1R | 0.81 LVL | 0.18 | 1.33 | 0.30 | 0.21 | 2.0 | 15.49 | 500 000 | 2006/04 | 0.4 |
| GUB1L | 0.40 LTL | -2.07 | -4.21 | 0.21 | 40.9 | 21 786 000 | 2007/01 | 8.7 | ||
| GZE1R | 4.44 LVL | 6.71 | 26.41 | 0.61 | 292.3 | 9.04 | 39 900 000 | 2008/02 | 177.2 | |
| HAE1T | 0.99 EUR | 4.17 | 3.98 | 0.30 | 55.8 | 7.14 | 16 800 000 | 2008/03 | 16.6 | |
| IVL1L | 1.77 LTL | 0.23 | 0.75 | 100.25 | 0.20 | 374.8 | 26.75 | 42 568 849 | 2008/02 | 75.3 |
| KA11R | 0.34 LVL | 0.25 | 28.80 | 0.01 | 0.18 | 1.7 | 0.63 | 918 144 | 2006/03 | 0.3 |
| KBL1L | 1.23 LTL | 3.33 | 3.02 | 0.07 | 154.3 | 1.95 | 8 166 312 | 2007/04 | 10.0 | |
| KCM1R | 1.59 LVL | 0.90 | 7.59 | 0.09 | 1.13 | 0.6 | 14.88 | 438 000 | 2006/03 | 0.7 |
| KJK1L | 10.00 LTL | 5.63 | 22.51 | 0.71 | 177.4 | 12.69 | 12 670 429 | 2008/01 | 126.7 | |
| KLV1T | 0.87 EUR | 0.87 | 2.39 | 8.61 | 0.31 | 66.9 | 12.87 | 23 632 500 | 2007/03 | 20.6 |
| KNF1L | 0.91 LTL | 11.82 | 26.34 | 2.86 | 109.0 | 24.17 | 342 000 000 | 2008/03 | 311.2 | |
| KNR1L | 2.00 LTL | -3.80 | -10.37 | 0.22 | 181.6 | 19 718 382 | 2007/04 | 39.4 | ||
| KTK1L | 0.23 LTL | 0.12 | 4.96 | 0.47 | 0.00 | 501.1 | 0.09 | 10 180 884 | 2007/04 | 2.3 |
| KVD1R | 0.84 LVL | 3 854 258 | 3.2 | |||||||
| LAP1R | 1.10 LVL | 627 441 | 0.7 | |||||||
| LDJ1L | 1.28 LTL | 7.03 | 85.44 | 0.50 | 1199.8 | 7.12 | 469 068 254 | 2008/01 | 600.4 | |
| LEL1L | 3.76 LTL | 16.16 | 33.92 | 1.80 | 305.1 | 11.12 | 145 800 689 | 2007/04 | 548.2 | |
| LEN1L | 2.00 LTL | 18.39 | 74.97 | 1.16 | 1187.9 | 6.31 | 689 515 435 | 2008/02 | 1379.0 | |
| LFO1L | 21.80 LTL | 1.05 | 437.71 | 0.31 | 1475.8 | 29.66 | 21 020 564 | 2008/02 | 458.2 | |
| LJL1L | 0.32 LTL | 0.26 | 2.13 | 30.14 | 0.70 | 91.7 | 32.86 | 200 901 296 | 2007/04 | 64.3 |
| LJM1R | 2.38 LVL | 1.55 | 16.65 | 0.11 | 0.48 | 3.9 | 2.91 | 800 000 | 2006/03 | 1.9 |
| LKB1R | 0.80 LVL | 0.24 | 1.98 | 4.92 | 12 149 246 | 2008/02 | 9.7 | |||
| LLK1L | 0.72 LTL | 3.65 | 21.58 | 0.57 | 138.1 | 15.62 | 109 450 664 | 2008/01 | 78.8 | |
| LME1R | 1.02 LVL | 0.22 | 1.18 | 14.67 | 0.08 | 221.5 | 6.62 | 16 981 033 | 2007/04 | 17.3 |
| LNS1L | 0.10 LTL | -462.47 | -0.01 | 0.04 | 64.5 | 24 038 990 | 2007/03 | 2.4 | ||
| LOD1R | 0.84 LVL | 0.29 | 0.97 | 1.93 | 0.22 | 8.6 | 22.37 | 2 225 138 | 2006/03 | 1.9 |
| LOK1R | 0.17 LVL | -1.34 | -1.05 | 0.10 | 14.6 | 8 294 219 | 2007/04 | 1.4 | ||
| LSC1R | 0.64 LVL | 5.31 | 24.09 | 1.11 | 115.2 | 20.91 | 200 000 000 | 2008/02 | 128.0 | |
| LTT1R | 3.91 LVL | 0.78 | 1.77 | 1.48 | 0.09 | 29.3 | 5.07 | 671 000 | 2007/04 | 2.6 |
| MKO1T | 0.84 EUR | 0.14 | 0.43 | 34.80 | 0.04 | 352.8 | 9.86 | 17 700 000 | 2007/04 | 14.9 |
| MNF1L | 0.84 LTL | 0.27 | 1.13 | 527.95 | 0.04 | 13283.0 | 3.97 | 707 454 130 | 2006/03 | 594.3 |
| NDL1L | 82.00 LTL | 2.12 | 122.46 | 3 162 537 | 2008/02 | 259.3 | ||||
| NKA1R | 0.48 LVL | 0.67 | 2.56 | 0.36 | 0.18 | 5.2 | 6.91 | 1 906 588 | 2006/03 | 0.9 |
| NLB1R | 3.20 LVL | 14.17 | 11.28 | 49 969 900 | 2006/03 | 159.9 | ||||
| NRM1T | 2.60 EUR | 4.39 | 7.81 | 0.39 | 89.0 | 8.78 | 13 200 000 | 2008/02 | 34.3 | |
| OEG1T | 0.54 EUR | 6.30 | 12.94 | 0.44 | 185.6 | 6.97 | 151 000 000 | 2008/03 | 81.5 | |
| OLF1R | 0.35 LVL | 0.34 | 11.49 | 0.40 | 0.24 | 19.0 | 2.12 | 13 209 055 | 2007/04 | 4.6 |
| PRM1L | 3.19 LTL | 0.54 | 2.86 | 3.33 | 0.87 | 10.9 | 30.56 | 2 985 486 | 2006/03 | 9.5 |
| PTR1L | 1.85 LTL | 1.21 | 24.99 | 0.06 | 504.2 | 4.96 | 16 350 000 | 2008/02 | 30.2 | |
| PZV1L | 2.45 LTL | 6.06 | 21.90 | 0.20 | 671.6 | 3.26 | 54 205 031 | 2008/01 | 132.8 | |
| RAR1R | 0.12 LVL | 0.10 | -0.73 | -0.59 | 0.09 | 4.6 | 3 565 509 | 2007/02 | 0.4 | |
| RER1R | 1.38 LVL | 5 799 005 | 8.0 | |||||||
| RJR1R | 0.05 LVL | -2.98 | -0.08 | 0.37 | 0.6 | 4 742 980 | 2007/02 | 0.2 | ||
| RKB1R | 0.20 LVL | 0.16 | -2.31 | -1.01 | 0.07 | 35.0 | 11 672 107 | 2007/02 | 2.3 | |
| RRA1R | 0.84 LVL | -4.80 | -0.14 | 0.15 | 4.4 | 773 000 | 2007/03 | 0.6 | ||
| RRR1R | 0.46 LVL | -31.47 | -0.04 | 0.54 | 2.2 | 2 549 084 | 2005/04 | 1.2 | ||
| RSA1R | 0.84 LVL | 0.26 | 2.11 | 0.12 | 0.23 | 1.1 | 10.72 | 300 000 | 2006/03 | 0.3 |
| RSP1R | 0.84 LVL | -6.26 | -0.12 | 1.33 | 0.6 | 910 543 | 2006/02 | 0.8 | ||
| RST1L | 2.04 LTL | 67.78 | 14.82 | 0.87 | 1149.0 | 1.29 | 492 404 653 | 2008/02 | 1004.5 | |
| RSU1L | 2.20 LTL | 2.69 | 34.99 | 0.14 | 660.4 | 5.30 | 42 716 530 | 2008/01 | 94.0 | |
| SAB1L | 0.89 LTL | 6.33 | 22.64 | 161 033 512 | 2008/03 | 143.3 | ||||
| SAF1R | 0.41 LVL | 0.14 | -1.41 | -0.88 | 0.11 | 11.3 | 3 030 180 | 2007/04 | 1.2 | |
| SAN1L | 9.00 LTL | 7.61 | 36.78 | 0.78 | 358.6 | 10.26 | 31 105 920 | 2008/02 | 280.0 | |
| SCM1R | 1.35 LVL | 0.79 | 4.89 | 0.12 | 0.75 | 0.8 | 15.28 | 422 440 | 2006/03 | 0.6 |
| SFGAT | 0.46 EUR | 0.50 | 2.78 | 6.61 | 0.17 | 107.3 | 6.16 | 40 000 000 | 2008/02 | 18.4 |
| SKU1T | 12.15 EUR | 3.51 | 15.07 | 6.45 | 1.65 | 58.8 | 10.97 | 8 000 000 | 2007/04 | 97.2 |
| SMA1R | 5.00 LVL | 0.74 | 11.90 | 0.16 | 0.34 | 5.7 | 2.87 | 387 136 | 2006/03 | 1.9 |
| SMN1T | 2.55 EUR | 2.58 | 16.97 | 1.96 | 1.86 | 17.9 | 10.97 | 13 053 570 | 2007/04 | 33.3 |
| SMR1R | 0.84 LVL | -17.46 | -0.04 | 0.25 | 3.1 | 924 400 | 2006/02 | 0.8 | ||
| SNG1L | 0.45 LTL | -0.73 | -14.68 | 0.03 | 385.9 | 23 827 365 | 2008/03 | 10.7 | ||
| SRS1L | 0.54 LTL | 0.24 | 1.72 | 73.26 | 233 354 240 | 2008/02 | 126.0 | |||
| STU1L | 4.40 LTL | 7.23 | 24.36 | 1.04 | 170.0 | 14.33 | 40 000 000 | 2008/03 | 176.0 | |
| TAL1T | 0.37 EUR | 4.16 | 59.95 | 0.32 | 774.5 | 7.74 | 673 817 040 | 2008/02 | 249.3 | |
| TEO1L | 1.29 LTL | 6.21 | 169.24 | 1.28 | 824.4 | 20.53 | 814 912 760 | 2008/03 | 1051.2 | |
| TKB1R | 0.18 LVL | 0.16 | 2.22 | 0.26 | 0.10 | 6.0 | 4.33 | 3 203 397 | 2006/04 | 0.6 |
| TKM1T | 2.36 EUR | 0.93 | 6.21 | 15.48 | 0.19 | 498.7 | 3.10 | 40 729 200 | 2008/03 | 96.1 |
| TMA1R | 0.51 LVL | 1.74 | 0.15 | 0.13 | 1.9 | 7.65 | 495 699 | 2006/02 | 0.3 | |
| TPD1T | 0.31 EUR | 0.61 | 2.97 | 0.94 | 0.22 | 12.6 | 7.47 | 8 998 122 | 2007/04 | 2.8 |
| TVEAT | 8.70 EUR | 9.56 | 18.20 | 2.89 | 60.1 | 30.27 | 20 000 000 | 2008/03 | 174.0 | |
| UKB1L | 0.85 LTL | 0.32 | 1.84 | 91.10 | 196 708 000 | 2008/02 | 167.2 | |||
| UTR1L | 0.83 LTL | -2.11 | -7.79 | 0.12 | 138.8 | 19 834 442 | 2008/01 | 16.5 | ||
| VBL1L | 11.00 LTL | -1187.47 | -0.04 | 0.29 | 147.7 | 3 886 267 | 2008/01 | 42.7 | ||
| VDG1L | 0.85 LTL | 12.34 | 1.68 | 0.31 | 67.8 | 2.48 | 24 408 431 | 2007/04 | 20.7 | |
| VEF1R | 1.15 LVL | 0.16 | 3.82 | 0.06 | 0.31 | 0.7 | 8.12 | 182 990 | 2006/04 | 0.2 |
| VLP1L | 0.71 LTL | 0.83 | 10.20 | 0.06 | 133.0 | 7.67 | 11 943 000 | 2008/01 | 8.5 | |
| VNF1R | 0.63 LVL | 0.14 | 1.33 | 49.49 | 0.81 | 81.0 | 61.09 | 104 479 519 | 2007/04 | 65.8 |
| VNG1L | 3.60 LTL | 0.99 | 1.72 | 19.15 | 1.45 | 22.6 | 84.59 | 9 123 105 | 2007/02 | 32.8 |
| VSN1T | 0.83 EUR | 5.33 | 0.70 | 0.32 | 11.5 | 6.09 | 4 499 061 | 2007/03 | 3.7 | |
| VSS1R | 0.29 LVL | 0.24 | 8.37 | 0.83 | 0.19 | 36.0 | 2.30 | 23 903 205 | 2007/01 | 6.9 |
| VST1L | 410.00 LTL | 21.45 | 71.07 | 1.36 | 1121.1 | 6.34 | 3 717 998 | 2008/02 | 1524.4 | |
| ZMP1L | 0.64 LTL | -12.21 | -2.54 | 0.06 | 483.2 | 48 375 000 | 2008/03 | 31.0 | ||
| 7.60 | 0.52 | 12.52 |






